7 de junio de 2011
2 de junio de 2011
Mediciones en Sistemas de Transmisión
Adjunto Guias para prueba de Mediciones en sistemas de Transmisión
http://www.megaupload.com/?d=E9IGCG6N
Saludos
http://www.megaupload.com/?d=E9IGCG6N
Saludos
16 de mayo de 2011
Redes de Telecomunicaciones
La prueba de Redes de Teleko será este viernes 20 de Mayo, a partir de las 17:10 hrs, segun se habia programado.
atte
Carlos Aracena Urrutia
A estudiar XD!!
26 de abril de 2011
Confiablilidad
Aqui adjunto las guias de jercios para la prueba
ke se realizara el lunes que viene
http://www.megaupload.com/?d=649KG9KD
Saludoss
ke se realizara el lunes que viene
http://www.megaupload.com/?d=649KG9KD
Saludoss
16 de abril de 2011
Guia mediciones de Sist. Teleko
Aqui les dejo Adjunto estos ejercicios de Mediciones.
Solo queda estudiarlos
Nota: Auspiciado por Sebastian Roman XD
http://www.megaupload.com/?d=DRNR1HN0
Solo queda estudiarlos
Nota: Auspiciado por Sebastian Roman XD
http://www.megaupload.com/?d=DRNR1HN0
31 de marzo de 2011
Pautas de Lab. Pablo Lopez - Sistemas de Teleco y Tecnologia Digital
Ahora empezando el ultimo año
les dejo el material para realizar los labaratorios
http://www.megaupload.com/?d=D5ZUJY1P
Saludos ;)
les dejo el material para realizar los labaratorios
http://www.megaupload.com/?d=D5ZUJY1P
Saludos ;)
23 de diciembre de 2010
Sistemas de Transmision
Aqui les adjunto las notas compañeros:
http://www.megaupload.com/?d=45C7IH9B
Saludos
Feliz navidad :)
http://www.megaupload.com/?d=45C7IH9B
Saludos
Feliz navidad :)
17 de diciembre de 2010
Prevencion de Riesgos
Notas de prevencion
| Nota 1ª prueba | Nota 2ª prueba | nota informe | |||||
| 1 | Acuña | Espinoza | Joaquin | 6,3 | 6,0 | 6,2 | |
| 2 | Ahumada | Prieto | Ronny | 4,1 | 5,8 | 1,0 | |
| 3 | Bravo | Jorquera | Ronald | 5,5 | 6,6 | 6,1 | |
| 4 | Bravo | Rodriguez | Pablo | 4,1 | 6,6 | 5,4 | |
| 5 | Corral | Toro | Luis | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| 6 | Cruz | Muñoz | Raymi | 6,1 | 6,5 | 6,3 | |
| 7 | Duran | Rifo | Emanuel | 4,9 | 4,5 | 6,0 | |
| 8 | Escobar | Astete | Francisco | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
| 9 | Espinoza | Perez | Ana | 5,1 | 6,0 | 6,0 | |
| 10 | Fuentes | Fuenzalida | William | 6,3 | 5,6 | 6,0 | |
| 11 | Godoy | Ruiz | Paula | 5,4 | 6,0 | 5,7 | |
| 12 | Gutierrez | Palma | Maximiliano | 5,8 | 7,0 | 6,4 | |
| 13 | Henriquez | Villareal | Thiare | 1,0 | 4,8 | 1,0 | |
| 14 | Hernandez | Pardo | Felipe | 5,4 | 5,7 | 7,0 | |
| 15 | Jimenez | Gilberto | Jonathan | 5,1 | 5,3 | 5,7 | |
| 16 | Legua | Zavala | Yerko | 4,1 | 4,0 | 5,7 | |
| 17 | Maisterow | Fuentes | Nicolas | 1,0 | 1,0 | ||
| 18 | Mallia | Miranda | Silvana | 5,6 | 6,2 | 6,0 | |
| 19 | Marivil | Fuenzalida | Ivo | 5,4 | 6,9 | 6,2 | |
| 20 | Mendez | Zurita | Felipe | 5,8 | 6,7 | 6,3 | |
| 21 | Mora | Carrasco | Ximena | 4,9 | 6,0 | 5,5 | |
| 22 | Muñoz | Vargas | Diego | 5,1 | 6,3 | 5,7 | |
| 23 | Olmos | Alegre | Carlos | 3,0 | 5,7 | 7,0 | |
| 24 | Orellana | Reyes | Nicolas | 5,5 | 5,0 | 5,3 | |
| 25 | Oreste | Burgos | Roberto | 3,0 | 4,5 | 5,5 | |
| 26 | Oyanedel | Sandoval | Anibal | 6,3 | 5,9 | 6,1 | |
| 27 | Palacios | Gamboa | Mauricio | 4,0 | 6,6 | 5,5 | |
| 28 | Parra | Gomez | Camila | 5,8 | 6,2 | 6,3 | |
| 29 | Paucar | Arias | Paul | 4,8 | 5,6 | 5,2 | |
| 30 | Perez | Rojas | Sebastian | 5,1 | 5,9 | 6,0 | |
| 31 | Pino | Acevedo | Javier | 6,3 | 6,5 | 6,5 | |
| 32 | Reyes | Montenegro | Diego | 4,8 | 7,0 | 7,0 | |
| 33 | Riquelme | Echeverria | Cristobal | 4,6 | 6,2 | 5,5 | |
| 34 | Riquelme | Cayupi | Claudio | 5,4 | 4,8 | 4,5 | |
| 35 | Rodriguez | Frias | Felipe | 4,6 | 7,0 | 6,0 | |
| 36 | Rojas | Morales | Mauricio | 3,5 | 6,4 | 1,0 | |
| 37 | Roman | Valenzuela | Sebastian | 4,7 | 5,0 | 5,0 | |
| 38 | Sagredo | Silva | Francisco | 4,6 | 6,4 | 5,5 | |
| 39 | Salazar | Saldaño | Fabiola | 6,3 | 4,8 | 5,6 | |
| 40 | Wasyluk | Nieto | Jorge | 4,3 | 1,0 | ||
| 41 | Zuñiga | Henriquez | Tomas | 5,4 | 4,0 | 6,2 | |
| * corregido |
16 de diciembre de 2010
formulacion, sistenmas de transmision y prevencion
fomulacion:
http://www.megaupload.com/?d=LQGQ2LSF
Prevencion:
Informo que los informes de Camila, Tomás y Paul estan registrado. Considerando que no hay más consultas y las personas que no han entregado el informe final no han dado señales, debo comunicar que damos por concluido el semestre. Hoy se ingresan las notas a registro curricular.
A todos los que aprobaron Exito y saludos
José Flores
Sistemas de trnsmision
mañana viernes a las once de la mañana en la biblioteca, para que nos pasen los ultimos informes. ULTIMO PLAZO.
Ayudante
http://www.megaupload.com/?d=LQGQ2LSF
Prevencion:
Informo que los informes de Camila, Tomás y Paul estan registrado. Considerando que no hay más consultas y las personas que no han entregado el informe final no han dado señales, debo comunicar que damos por concluido el semestre. Hoy se ingresan las notas a registro curricular.
A todos los que aprobaron Exito y saludos
José Flores
Sistemas de trnsmision
mañana viernes a las once de la mañana en la biblioteca, para que nos pasen los ultimos informes. ULTIMO PLAZO.
Ayudante
Suscribirse a:
Entradas (Atom)